Clasificación Femenina
| NOMBRE | TIEMPO | CLASIFICACION | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|
| A****a V**a | 1:14:12 | F | 9-nov | Strava |
| L*****s M****n | 1:27:36 | F | 23-nov | Strava |
| A****a G******z | 1:28:56 | F | 2-nov | Garmin |
| C******a | 1:30:18 | F | 20-nov | Strava |
| L***a R*****a | 1:41:34 | F | 8-nov | Strava |
| R*****o M*****o | 1:48:36 | F | 14-nov | Strava |
| A*******a C****o | 1:48:37 | F | 14-nov | Strava |
| S**a G******o | 1:55:55 | F | 2-nov | Garmin |
Clasificación Masculina
| NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|
| J****n M***z | 0:56:35 | M | 12-nov | Strava |
| K**o R****o | 1:01:43 | M | 22-nov | Strava |
| J**e G****x | 1:01:44 | M | 21-nov | Strava |
| J**e S*******z | 1:02:59 | M | 9-nov | Strava |
| A****o S***s | 1:03:40 | M | 26-nov | Strava |
| El Cardenal | 1:04:52 | M | 5-nov | Strava |
| J**n C****s A****a | 1:05:14 | M | 14-nov | Strava |
| G*****l M***n | 1:05:51 | M | 21-nov | Garmin |
| L**s T*****o | 1:05:54 | M | 8-nov | Strava |
| C*****o | 1:11:55 | M | 10-nov | Strava |
| A*****o P***z | 1:12:47 | M | 23-nov | Strava |
| J****r J*****z | 1:12:57 | M | 22-nov | ????? |
| P***o N*****o | 1:13:21 | M | 19-nov | Strava |
| M****l G*****z | 1:14:37 | M | 8-nov | Strava |
| C****s L******n | 1:14:46 | M | 14-nov | Strava |
| T**i M**t | 1:14:53 | M | 8-nov | Strava |
| F**n C******o | 1:15:10 | M | 15-nov | Strava |
| M****l G*****o | 1:16:28 | M | 12-nov | Garmin |
| F******o M****l P***z | 1:16:36 | M | 21-nov | Garmin |
| L***S | 1:17:05 | M | 22-nov | Strava |
| P**o V**a | 1:17:59 | M | 15-nov | Garmin |
| A*****o S*****z | 1:19:25 | M | 8-nov | Strava |
| C****s S*******o | 1:19:57 | M | 8-nov | Garmin |
| J**e M A****a | 1:21:35 | M | 18-nov | Strava |
| R**a L**n | 1:28:54 | M | 8-nov | Strava |
| M****l M******z | 1:41:20 | M | 8-nov | Strava |







