Esperamos que os sirva de ayuda
Dic 01 2020
Clasificación Desafío Omeyas Trail Patriarca
Clasificación Femenina
| PUNTOS | PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CLASIFICACION | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | S**a G******o | 1:07:44 | F | 29-nov | Garmin |
| 29 | 2 | A****a V**a | 1:14:12 | F | 09-nov | Strava |
| 28 | 3 | A****a G******z | 1:16:41 | F | 29-nov | Strava |
| 27 | 4 | L*****s M****n | 1:27:36 | F | 23-nov | Strava |
| 26 | 5 | C******a | 1:30:18 | F | 20-nov | Strava |
| 25 | 6 | L***a R*****a | 1:41:34 | F | 08-nov | Strava |
| 24 | 7 | R*****o M*****o | 1:48:36 | F | 14-nov | Strava |
| 23 | 8 | A*******a C****o | 1:48:37 | F | 14-nov | Strava |
| 22 | 9 | R**a M****C | 2:11:09 | F | 28-nov | Strava |
Clasificación Masculina
| PUNTOS | PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | J****n M***z | 0:55:35 | M | 29-nov | Strava |
| 29 | 2 | J****r G****n | 0:56:38 | M | 30-nov | Strava |
| 28 | 3 | L**s T*****o | 0:57:35 | M | 29-nov | Strava |
| 27 | 4 | L***s | 0:57:42 | M | 30-nov | Strava |
| 26 | 5 | M****l G****o | 0:58:59 | M | 29-nov | Strava |
| 25 | 6 | J**e S******z | 1:00:59 | M | 28-nov | Strava |
| 24 | 7 | K**o R*****o | 1:01:43 | M | 22-nov | Strava |
| 23 | 8 | J**e A. G****x | 1:01:44 | M | 21-nov | Strava |
| 22 | 9 | A****o S****s | 1:03:40 | M | 25-nov | Strava |
| 21 | 10 | E*****e G***n | 1:04:32 | M | 29-nov | Strava |
| 20 | 11 | El Cardenal | 1:04:52 | M | 05-nov | Strava |
| 19 | 12 | J**n C****s A****a | 1:05:14 | M | 14-nov | Strava |
| 18 | 13 | G****l M***n | 1:05:51 | M | 21-nov | Garmin |
| 17 | 14 | F**n C*****o | 1:06:28 | M | 27-nov | Strava |
| 16 | 15 | J**i J*****z | 1:09:00 | M | 22-nov | Strava |
| 15 | 16 | F*****o M P***z | 1:10:42 | M | 27-nov | Garmin |
| 14 | 17 | C***o C****n | 1:11:55 | M | 10-nov | Strava |
| 13 | 18 | A****o P***z | 1:12:47 | M | 23-nov | Strava |
| 12 | 19 | P***o N*****o | 1:13:21 | M | 19-nov | Strava |
| 11 | 20 | F***n R**z | 1:13:23 | M | 29-nov | Strava |
| 10 | 21 | A****o M****o | 1:13:25 | M | 29-nov | Strava |
| 9 | 22 | M****l G*****z | 1:14:37 | M | 08-nov | Strava |
| 8 | 23 | C****s L****n | 1:14:46 | M | 14-nov | Strava |
| 7 | 24 | T**i M***t | 1:14:53 | M | 08-nov | Strava |
| 6 | 25 | R***l G****z | 1:15:28 | M | 27-nov | Strava |
| 5 | 26 | M**u G****z | 1:15:38 | M | 29-nov | Strava |
| 4 | 27 | C****s S*******o | 1:16:22 | M | 29-nov | Strava |
| 3 | 28 | P**o V**a | 1:17:59 | M | 15-nov | Strava |
| 2 | 29 | A*****o S****z | 1:19:25 | M | 08-nov | Strava |
| 1 | 30 | D****l O****o | 1:20:22 | M | 28-nov | Strava |
| 1 | 31 | J**e M. A*****a | 1:21:35 | M | 18-nov | Strava |
| 1 | 32 | R**a L***n | 1:28:54 | M | 08-nov | Strava |
| 1 | 33 | M****l M*****z | 1:41:20 | M | 08-nov | Strava |
| 1 | 34 | R****o S***z | 1:44:18 | M | 28-nov | Strava |
| 1 | 35 | D***d J******z | 1:44:18 | M | 28-nov | Strava |
Nov 24 2020
Clasificación Provisional Desafío Omeyas Trail Patriarca
Clasificación Femenina
| NOMBRE | TIEMPO | CLASIFICACION | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|
| A****a V**a | 1:14:12 | F | 9-nov | Strava |
| L*****s M****n | 1:27:36 | F | 23-nov | Strava |
| A****a G******z | 1:28:56 | F | 2-nov | Garmin |
| C******a | 1:30:18 | F | 20-nov | Strava |
| L***a R*****a | 1:41:34 | F | 8-nov | Strava |
| R*****o M*****o | 1:48:36 | F | 14-nov | Strava |
| A*******a C****o | 1:48:37 | F | 14-nov | Strava |
| S**a G******o | 1:55:55 | F | 2-nov | Garmin |
Clasificación Masculina
| NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA | FECHA | FUENTE |
|---|---|---|---|---|
| J****n M***z | 0:56:35 | M | 12-nov | Strava |
| K**o R****o | 1:01:43 | M | 22-nov | Strava |
| J**e G****x | 1:01:44 | M | 21-nov | Strava |
| J**e S*******z | 1:02:59 | M | 9-nov | Strava |
| A****o S***s | 1:03:40 | M | 26-nov | Strava |
| El Cardenal | 1:04:52 | M | 5-nov | Strava |
| J**n C****s A****a | 1:05:14 | M | 14-nov | Strava |
| G*****l M***n | 1:05:51 | M | 21-nov | Garmin |
| L**s T*****o | 1:05:54 | M | 8-nov | Strava |
| C*****o | 1:11:55 | M | 10-nov | Strava |
| A*****o P***z | 1:12:47 | M | 23-nov | Strava |
| J****r J*****z | 1:12:57 | M | 22-nov | ????? |
| P***o N*****o | 1:13:21 | M | 19-nov | Strava |
| M****l G*****z | 1:14:37 | M | 8-nov | Strava |
| C****s L******n | 1:14:46 | M | 14-nov | Strava |
| T**i M**t | 1:14:53 | M | 8-nov | Strava |
| F**n C******o | 1:15:10 | M | 15-nov | Strava |
| M****l G*****o | 1:16:28 | M | 12-nov | Garmin |
| F******o M****l P***z | 1:16:36 | M | 21-nov | Garmin |
| L***S | 1:17:05 | M | 22-nov | Strava |
| P**o V**a | 1:17:59 | M | 15-nov | Garmin |
| A*****o S*****z | 1:19:25 | M | 8-nov | Strava |
| C****s S*******o | 1:19:57 | M | 8-nov | Garmin |
| J**e M A****a | 1:21:35 | M | 18-nov | Strava |
| R**a L**n | 1:28:54 | M | 8-nov | Strava |
| M****l M******z | 1:41:20 | M | 8-nov | Strava |
Nov 19 2020
I CAMPEONATO DE DESAFÍOS OMEYAS TRAIL
REGLAMENTO

- El I Campeonato de Desafíos Omeyas Trail, organizado por el Club Deportivo Omeyas Trail, de Córdoba.
- Todos los desafíos se regirán por el Reglamento de CxM de la FAM, y serán controladas por la directiva del club. Cada prueba tendrá su clasificación obtenida de las plataformas Strava y Garmin, indiferentemente. SOLO SE CONTABILIZARÁ EL TIEMPO TOTAL DEL DESAFÍO
- La participación en el Campeonato de Desafíos se hará a título individual.
- El Campeonato de Desafíos Omeyas Trail, se compone de SEIS pruebas que se disputarán durante el año 2020 y 2021 en diferentes recorridos del término municipal.
- Calendario del I Campeonato de Desafíos Omeyas Trail.
| DESAFÍO | MES |
| Desafío Omeyas Patriarca | Noviembre |
| Desafío Omeyas Morales | Diciembre |
| Desafío Omeyas Villares | Enero |
| Desafío Omeyas Assuan | Febrero |
| Desafío Omeyas Torreárboles | Marzo |
| Desafío Omeyas Pedroches | Abril |
- Podrán participar corredores con la condición de soci@s del Club Deportivo Omeyas Trail.
- Habrá clasificación para las categorías masculina y femenina.
- L@s soci@s que se encuentren y/o vivan en otro término municipal, podrán participar en el Campeonato, realizando una actividad similar en cualquiera de las dos plataformas indicadas, e indicándoselo a cualquier miembro de la directiva del club.
- Cada prueba o desafío tendrá un plazo aproximado de un mes para la realización del mismo, se podrá realizar tantas veces como se desee y se tendrá en cuenta el mejor de los tiempos.
- Además del premio al ganador de cada Desafío, se otorgará un premio al ganador de la clasificación final del Campeonato.
- Puntuarán en el Campeonato de Desafíos Omeyas Trail tod@s aquell@s l@s soci@s que suban la actividad a cualquiera de las plataformas indicadas, además de las excepciones indicadas en el artículo 8. Tod@s ell@s podrán proclamarse Campeón del Campeonato de Desafíos Omeyas Trail de Córdoba.
- Para figurar en el Campeonato de Desafíos Omeyas Trail se deberá haber puntuado como mínimo en 4 de los 6 desafíos Omeyas Trail.
- Para la Clasificación final del Campeonato, se tendrán en cuenta los 4 mejores resultados de las 6 carreras, por lo tanto se descartarán las 2 carreras con menor puntación.
- El primer clasificado por puntuación de la clasificación general, tanto masculina como femenina, recibirá un obsequio, que se entregará en la última prueba del Campeonato o en un acto organizado a tal efecto, si las circunstancias lo permiten. Igualmente se entregará un detalle de ganador/a del Campeonato al resto de categorías (atendiendo a las categorías recogidas en los reglamentos de la FAM).
- La puntuación por prueba que se establece, es el siguiente:
| POSICIÓN | PUNTOS | POSICIÓN | PUNTOS |
| 1 | 30 | 16 | 15 |
| 2 | 29 | 17 | 14 |
| 3 | 28 | 18 | 13 |
| 4 | 27 | 19 | 12 |
| 5 | 26 | 20 | 11 |
| 6 | 25 | 21 | 10 |
| 7 | 24 | 22 | 9 |
| 8 | 23 | 23 | 8 |
| 9 | 22 | 24 | 7 |
| 10 | 21 | 25 | 6 |
| 11 | 20 | 26 | 5 |
| 12 | 19 | 27 | 4 |
| 13 | 18 | 28 | 3 |
| 14 | 17 | 29 | 2 |
| 15 | 16 | 30 | 1 |
- Según Reglamento FAM, en caso de haber empate, se valora el resultado obtenido en el último Desafío del Campeonato que se celebre.
- Los corredores que finalicen 4 o más de las 6 carreras recibirán un regalo del CLUB.
- La clasificación del Campeonato será expuesta a en la página web www.omeyastrail.es.





